Por: Esteban López / @Estevanz01
Un total de 17 poblanos, incluido el exdiputado del PRI, Carlos Barragán Amador, buscan una candidatura independiente en el 2021.
El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), aprobó el acuerdo respecto a la manifestación de intención presentada por los aspirantes a una candidatura independiente para el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021.
A través de un comunicado, el IEE informó que en total recibieron 38 manifestaciones de intención, mismas que fueron revisadas por la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de este año.
De las 38 solicitudes, el órgano electoral solo aceptó 17, de ellos, cuatro tienen 48 horas para subsanar la documentación faltante para continúen en el proceso.
De las 17 solicitudes, solo un ciudadano busca una diputación en la capital del estado, el resto buscan competir como independientes a la alcaldía de Puebla, Huauchinango, Teziutlán, Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula.
En el caso de Barragán Amador, busca la candidatura por la vía independiente para competir por la presidencia municipal de Xicotepec, actualmente gobernador por la priista Guadalupe Vargas.
A continuación la lista de los aspirantes a candidatos independientes:
| No. | CARGO | DISTRITO O MUNICIPIO | NOMBRE | PROCEDENTE |
| 1 | AYUNTAMIENTO | SAN MARTÍN TEXMELUCAN | FILEMON RAMIREZ SANCHEZ | SI |
| 2 | AYUNTAMIENTO | TEZIUTLÁN | OSCAR SANCHEZ CANO | SI |
| 3 | DIPUTACIÓN | PUEBLA | JESUS DAVID SERRANO MORALES | SI |
| 4 | AYUNTAMIENTO | SAN PEDRO CHOLULA | CLAUDIO ENRIQUE ROSAS CRUZ | SI |
| 5 | AYUNTAMIENTO | CUAUTINCHAN | JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ | PROCEDENTE CON LA SALVEDAD DE QUE EN 48 HORAS SUBSANEN LAS OMISIONES |
| 6 | AYUNTAMIENTO | PALMAR DE BRAVO | JUAN CARLOS VARILLAS LIMA | SI |
| 7 | AYUNTAMIENTO | CUAUTLANCINGO | OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO | SI |
| 8 | AYUNTAMIENTO | PAHUATLÁN | EDUARDO ROMERO ROMERO | SI |
| 9 | AYUNTAMIENTO | SAN ANDRÉS CHOLULA | FELIPE SALVADOR SANDOVAL DE LA FUENTE | SI |
| 10 | AYUNTAMIENTO | HUEJOTZINGO | GONZALO CADENA PRESNO | SI |
| 11 | AYUNTAMIENTO | DOMINGO ARENAS | JAVIER MENESES CONTRERAS | SI |
| 12 | AYUNTAMIENTO | PUEBLA | NORMA ROMERO CORTEZ | SI |
| 13 | AYUNTAMIENTO | YEHUALTEPEC | FLORENCIO GALICIA HERNANDEZ | PROCEDENTE CON LA SALVEDAD DE QUE EN 48 HORAS SUBSANEN LAS OMISIONES |
| 14 | AYUNTAMIENTO | SAN ANDRÉS CHOLULA | JOSE SILVANO MACUIL CIELO | PROCEDENTE CON LA SALVEDAD DE QUE EN 48 HORAS SUBSANEN LAS OMISIONES DE FORMA E INDEFINIDO CON LA LIMITANTE DE NO PODER RECABAR APOYOS CIUDADANOS EN TANTO SUBSANE |
| 15 | AYUNTAMIENTO | HUAUCHINANGO | BERNARDINO RIVERA AMADOR | PROCEDENTE CON LA SALVEDAD DE QUE EN 48 HORAS SUBSANEN LAS OMISIONES DE FORMA E INDEFINIDO CON LA LIMITANTE DE NO PODER RECABAR APOYOS CIUDADANOS EN TANTO SUBSANE |
| 16 | AYUNTAMIENTO | ATLIXCO | VALENTE CONSTANTINO SEVILLA BRAVO | SI |
| 17 | AYUNTAMIENTO | XICOTEPEC | CARLOS BARRAGÁN AMADOR | SI |
